Atividade Resolvida de Estatística
Em uma pesquisa feita com 169 pessoas um dos itens era em relação à idade do pesquisado. Os resultados encontram-se ordenados na tabela abaixo:
Construa a tabela de frequências utilizando a equação de Sturges para determinar o número k de intervalos e calcule a frequência acumulada, a frequência relativa, a frequência percentual e o ponto médio de cada classe.
18 18 19 19 20 21 21 21 22 22 22 22 22
22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24
24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26
26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 29 29 29
29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32
32 33 33 33 34 34 34 34 34 35 36 36 36
37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39
40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42
43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 47 47
47 47 48 48 48 48 48 48 49 49 50 50 50
51 51 52 52 53 53 53 53 56 61 62 63 63
Atividade Resolvida de Estatística
Material Digital via Email
Entrega Após a Confirmação do Pagamento
R$50,00
Depósito Bancário: R$ 45,00
Caixa Econômica Federal ou Lotéricas
Agência: 0068
Conta Poupança: 013.00234688-8
Comentários
Postar um comentário
Dúvidas? Sugestões? Fale com o Professor Carlão!