Sistemas de Unidades de Medidas
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)
Sistema MKS Giorgi | ||||||
Comprimento M | Massa K | Tempo s s (segundo) | ||||
m (metro) | Kg (quilograma) |
Na Mecânica aplicam-se dois outros sistemas conforme mostram as tabelas a seguir:
Sistema CGS | ||
Comprimento C | Massa G | Tempo s |
cm (centímetro) | g (grama) | s (segundo) |
Sistema MK*S ou MKS Técnico | ||
Comprimento M | Força K* | Tempo S s (segundo) |
m (metro) | kgf (quilograma-força) | |
Outras Unidades
Nome | Símbolo | Fator de Multiplicação |
Exa | E | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 |
Peta | P | 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
Tera | T | 1012 = 1 000 000 000 000 |
Giga | G | 109 = 1 000 000 000 |
Mega | M | 106 = 1 000 000 |
Quilo | k | 103 = 1000 |
Hecto | h | 102 = 100 |
Deca | da | 10 |
Deci | d | 10-1 = 0,1 |
Centi | c | 10-2 = 0,01 |
Mili | m | 10-3 = 0,001 |
Micro | p. | 10-6 = 0,000 001 |
nano | n | 10-9 = 0,000 000 001 |
pico | p | 10-12 = 0,000 000 000 001 |
femto | f | 10-15 = 0,000 000 000 000 001 |
atto | a | 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001 |
Nome da Unidade | Símbolo | Valor do SI |
angstrom | A | 10-10 m |
atmosfera | atm. | 101325 Pa |
bar | bar | 105 Pa |
barn | b | 10-28 m2 |
*caloria | cal | 4,1868 J |
*cavalo-vapor | cv | 735,5 W |
curie | ci | 3,7 x 1010 Bq |
gal | Gal | 0,01 m/s2 |
* gauss | Gs | 10-4 T |
hectare | ha | 104 m2 |
* quilograma-força | kgf | 9,80665 N |
* milímetro de Hg | mmHg | 133.322 Pa (aproxima- do) |
milha marítima | 1852 m | |
nó | 1852/3600 m/s milha marítima por hora | |
* quilate rad | 2 x 10-4 kg não confun- dir com ligas de ouro 0,01 Gy |
Comentários
Postar um comentário
Dúvidas? Sugestões? Fale com o Professor Carlão!